
Tel:
+49(0)3877 / 56746-0
Fax:
+49(0)3877 / 56746-18
E-Mail:
info@prignitz-mst.de
Technische Daten
| Messbereich | 700 ... 1200 mbar 800 ... 1100 mbar 900 ... 1100 mbar |
| Ausgang | 0 ... 10 V |
| Ausgang digital | optional |
| Anschluss | 14 ... 30 V DC 15 ... 27 V AC |
| Linearitätsfehler | +/- 1,0 % FS |
| Prozessanschluss | Schlauchanschluss 3,5 mm / 5,5 mm |
| Prozesstemperatur | 0 ... + 50 °C |
| Schutzklasse | IP 65 |
| PRIGNITZ Mikrosystemtechnik GmbH | ![]() |
Tel: +49 (0)3877 / 56746-0 Fax: +49 (0)3877 / 56746-18 |
| Margarethenstrasse 61 19322 Wittenberge (Prignitz) Germany |
info@prignitz-mst.de www.prignitz-mst.de |