
Tel:
+49(0)3877 / 56746-0
Fax:
+49(0)3877 / 56746-18
E-Mail:
info@prignitz-mst.de
Technische Daten
| Messbereich * / ** | 1 - 2 -4 mbar 2,5 - 5 - 10 mbar 12,5 - 25 - 50 mbar 50 - 100 - 200 mbar |
| Druckanschluss *** | G 1/4 " Form E (Standard) |
| Ausgang | 0 ... 10 V |
| Ausgang digital | optional |
| Anschluss | 24 V DC +/- 10 % |
| Schaltausgang Relais | 2 Relais NC / NO 230 V / 3 A |
| Schaltausgang Transistor npn | optional |
| Linearitätsfehler | +/- 1,0 % FS |
| Prozessanschluss | Schlauchanschluss 3,5 mm / 5,5 mm |
| Prozesstemperatur | 0 ... + 50 °C |
| Schutzklasse | IP 65 |
* andere Messbereiche für die Varianten auf Anfrage |
|
| PRIGNITZ Mikrosystemtechnik GmbH | ![]() |
Tel: +49 (0)3877 / 56746-0 Fax: +49 (0)3877 / 56746-18 |
| Margarethenstrasse 61 19322 Wittenberge (Prignitz) Germany |
info@prignitz-mst.de www.prignitz-mst.de |