
Tel:
+49(0)3877 / 563933
Fax:
+49(0)3877 / 564074
E-Mail:
info@prignitz-mst.de
Drucktransmitter
Technische Daten
| Messbereich | 0 ... 1 bar 1 ... 2000 bar Endwert |
| Anschlussspannung | interne 3,6 V 1200 mAh z.B. TEKCELL SB-AA02 |
| Linearitätsfehler | +/- 0,5 % FS |
| Gesamtfehler | +/- 1,0 % FS |
| Anzeige | 4 stelliges LCD |
| Prozessanschluss * | G 1/4" Form E (Standard) |
| Prozesstemperatur | - 20 °C ... + 70 °C |
| Umgebungstemperatur | - 20 °C ... + 50 °C |
| Schutzart | IP 65 |
| Betriebsmodus 1 | kont. Anzeige mit Messung aller 1 ... 100 s (0,1 s Aktivzeit je Messung) |
| Betriebsmodus 2 | Anzeige für 10 ... 1000 s Aktivzeit nach Knopfdruck |
| Batterielebensdauer | 1,3 Mio. Aktivsekunden |
| Abmessungen (BxTxH) | 100 x 67 x 45 mm (ohne Druckanschluss) |
* andere auf Anfrage |
|
| PRIGNITZ Mikrosystemtechnik GmbH | ![]() |
Tel: +49 (0)3877 / 563933 Fax: +49 (0)3877 / 564074 |
| Margarethenstrasse 61 19322 Wittenberge (Prignitz) Germany |
info@prignitz-mst.de www.prignitz-mst.de |